| 编号 | 
									现货品种 | 
									现货规格 | 
									现货材质 | 
									现货标准 | 
									数量 | 
									价格 | 
									产地 | 
									加入时间 | 
								 
						
              		
									| 102 | 
									子母锁扣 | 
									630*12 | 
									Q355B | 
									GB/T1591-201… | 
									298.45… | 
									5650 | 
									江苏 | 
									2017/10/11 | 
								 
              		
									| 101 | 
									C9锁扣 | 
									530*12 | 
									Q355B | 
									GB/T1591-201… | 
									354 | 
									5650 | 
									江苏 | 
									2017/10/11 | 
								 
              		
									| 100 | 
									热轧C9锁扣 | 
									530*16 | 
									Q355B | 
									GB/T1591-201… | 
									463.25… | 
									5650 | 
									江苏 | 
									2017/10/11 | 
								 
              		
									| 99 | 
									精轧螺母 | 
									40 | 
									40CR、45# | 
									国标 | 
									96345 | 
									0 | 
									江苏 | 
									2017/10/11 | 
								 
              		
									| 98 | 
									精轧螺母 | 
									36 | 
									40CR、45# | 
									国标 | 
									63285 | 
									0 | 
									江苏 | 
									2017/10/11 | 
								 
              		
									| 97 | 
									精轧螺母 | 
									32 | 
									45#、40CR | 
									国标 | 
									46329 | 
									0 | 
									江苏 | 
									2017/10/11 | 
								 
              		
									| 96 | 
									精轧螺母 | 
									25 | 
									45#、40CR | 
									国标 | 
									56329 | 
									0 | 
									天津 | 
									2017/10/11 | 
								 
              		
									| 95 | 
									精轧螺母 | 
									20 | 
									45#、40CR | 
									国标 | 
									32659 | 
									0 | 
									山东 | 
									2017/10/11 | 
								 
              		
									| 94 | 
									精轧螺母 | 
									15 | 
									45#、40CR | 
									国标 | 
									135962… | 
									0 | 
									山东 | 
									2017/10/11 | 
								 
              		
									| 93 | 
									PSB500精轧螺纹钢 | 
									50 | 
									PSB500 | 
									国标 | 
									563.8 | 
									0 | 
									天津 | 
									2017/10/11 | 
								 
              		
									| 92 | 
									PSB1080精轧螺纹钢 | 
									75 | 
									PSB1080 | 
									国标 | 
									352.7 | 
									0 | 
									山东 | 
									2017/10/11 | 
								 
              		
									| 91 | 
									PSB930精轧螺纹钢 | 
									25 | 
									PSB930 | 
									国标 | 
									263.8 | 
									0 | 
									河北 | 
									2017/10/11 | 
								 
              		
									| 90 | 
									PSB830精轧螺纹钢筋 | 
									40 | 
									PSB830 | 
									国标 | 
									135.2 | 
									0 | 
									天津 | 
									2017/10/11 | 
								 
              		
									| 89 | 
									PSB930精轧螺纹钢筋 | 
									15 | 
									PSB930 | 
									国标 | 
									35.2 | 
									0 | 
									天津 | 
									2017/10/11 | 
								 
              		
									| 88 | 
									精轧螺纹钢 | 
									16 | 
									PSB785 | 
									国标 | 
									0 | 
									0 | 
									山东 | 
									2016/12/23 | 
								 
              		
									| 87 | 
									PSB785精轧螺纹钢 | 
									25 | 
									PSB785 | 
									国标 | 
									0 | 
									0 | 
									山东 | 
									2016/12/22 | 
								 
							
							 
						 |