
新闻资讯
[点击量:2022][来源:无锡宏博泰金属制品有限公司]2023/3/22
理论重量表
| 公称直径/mm | 公称截面面积/mm2 | 有效截面系数 | 理论截面面积/mm2 | 理论重量(kg/m) | 
| 18 | 254.5 | 0.95 | 267.9 | 2.11 | 
| 25 | 490.9 | 0.94 | 522.2 | 4.10 | 
| 32 | 804.2 | 0.95 | 846.5 | 6.65 | 
| 40 | 1256.6 | 0.95 | 1322.7 | 10.34 | 
| 50 | 1963.5 | 0.95 | 2066.8 | 16.28 | 
钢筋按实际重量或理论重量交货。
钢筋实际重量与公称重量的允许偏差应不大于表1规定的公称重量的±4% 。
	